- 健康學園
- 營養餐點表
100年4月餐點表
| 日期 | 星期 | 上午點心 | 營養午餐 | 下午點心 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五 | 山藥雞茸粥 | 三色蛋、燴雙色、炒青菜、養生湯、水果 | 關東煮 |
| 4 | 一 | 兒童節 | ||
| 5 | 二 | 清明節 | ||
| 6 | 三 | 翡翠烏龍麵 | 糖醋豬柳、開陽高麗菜、炒青菜、海帶排骨湯、水果 | 小熱狗、麥香茶 |
| 7 | 四 | 皮蛋瘦肉粥 | 炒什錦米粉、蘿蔔排骨湯、水果 | 蔥餅蛋花湯 |
| 8 | 五 | 小籠包、豆奶 | 西芹炒甜不辣、蒸蛋、炒青菜、小魚紫菜湯、水果 | 四神湯 |
| 11 | 一 | 絞肉翡翠粥 | 三寶珍醬、燴雙色、炒青菜、大黃瓜排骨湯、水果 | 紅豆湯圓 |
| 12 | 二 | 麻油枸杞麵線 | 咖哩雞丁、鮮菇白菜、炒青菜、竹筍排骨湯、水果 | 玉米濃湯、吐司 |
| 13 | 三 | 什錦河粉 | 瓜仔蒸肉、炒什錦、炒青菜、味噌豆腐湯、水果 | 芋頭粥 |
| 14 | 四 | 草莓三明治、豆奶 | 夏威夷炒飯、魚丸蘿蔔湯、水果 | 紫菜豆腐羹 |
| 15 | 五 | 紅豆紫米粥 | 紅燒油豆腐、咖哩南瓜、炒青菜、黃豆芽豬血湯、水果 | 關東煮 |
| 18 | 一 | 肉羹米粉 | 洋蔥肉、炒雙絲、炒青菜、南瓜濃湯、水果 | 竹筍粥 |
| 19 | 二 | 肉燥板條湯 | 梅干扣肉、炒三絲、炒青菜、牛蒡排骨湯、水果 | 發糕、麥香茶 |
| 20 | 三 | 銀絲卷、豆奶 | 玉米雞丁、燴雙色、炒青菜、山葯排骨湯、水果 | 八寶冬粉 |
| 21 | 四 | 鹹粥 | 咖哩雞肉燴飯、蘿蔔魚丸湯、水果 | 綠豆麥片 |
| 22 | 五 | 蚵仔麵線 | 紅蘿蔔蛋、花生麵筋、炒青菜、小魚翡翠湯、水果 | 湯餃 |
| 25 | 一 | 翡翠雞茸粥 | 糖醋里肌、炒三絲、炒青菜、海帶排骨湯、水果 | 麵疙瘩 |
| 26 | 二 | 薏仁、牛奶 | 三寶珍醬、鮮菇高麗菜、炒青菜、蘿蔔排骨湯、水果 | 魷魚羹米粉 |
| 27 | 三 | 玉米濃湯、吐司 | 瓜仔蒸肉、燴雙色、炒青菜、味噌豆腐湯、水果 | 關東煮 |
| 28 | 四 | 山葯雞肉粥 | 什錦燴飯、魚丸菜心湯、水果 | 地瓜圓、銀耳 |
| 29 | 五 | 水煮蛋、麥香茶 | 紅燒豆干蘿蔔、燴什錦、炒青菜、蛋花紫菜湯、水果 | 什錦麵 |




